| Nº grupo | ALUMNOS / Com. ARQ. SALVATIERRA - FRIAS | NOTA FINAL | |
| 1 | BAUTISTA BOLOÑA | LUCIANA FLORENCIA | 10 (diez) |
| 2 | LOZYNKO | PEDRO EZEQUIEL | 7 (siete) |
| FATTOR | BERNARDA MARIA | 7 (siete) | |
| 3 | NICOLAU GOMEZ | CARLOS JORGE | 7 (siete) |
| QUIROGA | JOSÉ ALEJANDRO | 7 (siete) | |
| 4 | AVILA | YESSICA NOELIA | 7 (siete) |
| 5 | FERNÁNDEZ LAFUENTE | EMILIA | 10 (diez) |
| CHIAMBRETTO | YANINA EDITH | 10 (diez) | |
| 8 | MAMANÍ | LORENA PAOLA | 10 (diez) |
| 9 | MORENO | LEANDRO MARTIN | 8 (ocho) |
| MOCSARY ACEVEDO | GERARDO MANUEL | 8 (ocho) | |
| 10 | ROJAS | GONZALO DANIEL | 10 (diez) |
| 11 | SILVA | HECTOR HERNAN | 9 (nueve) |
| SORAIRE | BENJMIN | 9 (nueve) | |
| 12 | MONTOYA | DANIEL GERARDO | 10 (diez) |
martes, 4 de diciembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario